iter	Logloss
0	0.6917827363
1	0.690344488
2	0.6890347715
3	0.6867538446
4	0.6850853632
5	0.6835761475
6	0.6822254794
7	0.680848032
8	0.679378412
9	0.6780531229
10	0.6771096252
11	0.6757398007
12	0.6741901391
13	0.6729071293
14	0.6713704649
15	0.6699700328
16	0.6681275264
17	0.6663525858
18	0.6649459259
19	0.6636977249
20	0.6623516829
21	0.6605244323
22	0.6600075551
23	0.658659487
24	0.6575406381
25	0.6560969769
26	0.6546561069
27	0.6532314542
28	0.6516747627
29	0.6497634515
30	0.6476655519
31	0.6462840597
32	0.64521214
33	0.6443924939
34	0.6431816853
35	0.6414057298
36	0.6403398442
37	0.6390404849
38	0.6378382768
39	0.6365317122
40	0.6354490063
41	0.6337519547
42	0.6324329362
43	0.6306544281
44	0.6294427838
45	0.6278328332
46	0.6268409285
47	0.6252304842
48	0.624179519
49	0.6226099127
50	0.6216723972
51	0.6203793627
52	0.6200692859
53	0.6197611496
54	0.6180840581
55	0.6167688848
56	0.6157396152
57	0.6147239012
58	0.6133779814
59	0.6118945812
60	0.6106274659
61	0.6093876461
62	0.6081010715
63	0.6069204359
64	0.6054722644
65	0.6041135897
66	0.603417321
67	0.602150303
68	0.6009852794
69	0.6000106078
70	0.5985201978
71	0.5973471514
72	0.5963775238
73	0.5952356924
74	0.5942804164
75	0.5938948654
76	0.5924986277
77	0.5914701491
78	0.5906573155
79	0.5896014077
80	0.5888913015
81	0.5880633417
82	0.5870682777
83	0.5858703154
84	0.5845613362
85	0.5832996403
86	0.582110076
87	0.5810644941
88	0.5799515363
89	0.5791873595
90	0.5781369909
91	0.5769051089
92	0.5757664588
93	0.5745593411
94	0.5736992512
95	0.5726887466
96	0.5716361318
97	0.5705704597
98	0.5694547979
99	0.5686179739
100	0.5678101632
101	0.5664466458
102	0.5657941819
103	0.5643114967
104	0.5635163082
105	0.5634000479
106	0.5624005778
107	0.5619439991
108	0.5607677828
109	0.5598084587
110	0.5582830442
111	0.5575099507
112	0.5565173882
113	0.5552260728
114	0.5543767685
115	0.5532525729
116	0.5520657812
117	0.5511975543
118	0.5502764758
119	0.5500515364
120	0.548894592
121	0.5477796312
122	0.5470972842
123	0.5460312075
124	0.5450137678
125	0.5441977176
126	0.5433710696
127	0.5421550262
128	0.5412899533
129	0.5403115548
130	0.5399026806
131	0.5387229876
132	0.5378713795
133	0.536629881
134	0.5356032379
135	0.5344306998
136	0.53330323
137	0.5329310955
138	0.5320998902
139	0.5310970611
140	0.530282785
141	0.5295804329
142	0.5286414091
143	0.5277347798
144	0.5270456508
145	0.526097563
146	0.5254010276
147	0.5247061895
148	0.5240181448
149	0.5231654233
150	0.5222906218
151	0.5216895864
152	0.5207713928
153	0.5201197948
154	0.5194441682
155	0.5189711956
156	0.5179298171
157	0.5171881879
158	0.5163694003
159	0.5154567043
160	0.5143279856
161	0.5130351174
162	0.512472253
163	0.5115708207
164	0.5108396673
165	0.5100502417
166	0.5093436222
167	0.5087130587
168	0.5079161449
169	0.5072315748
170	0.5065598892
171	0.5059630323
172	0.505009293
173	0.5043765673
174	0.5033308777
175	0.5024557476
176	0.5014191783
177	0.5005358679
178	0.4995351116
179	0.4986438972
180	0.4979211037
181	0.4971024428
182	0.4965173588
183	0.4958394314
184	0.4950841921
185	0.4942023905
186	0.4935800876
187	0.4925478963
188	0.4919010772
189	0.4911941179
190	0.4905110906
191	0.4896262237
192	0.4890711332
193	0.4881715948
194	0.4870536994
195	0.486301426
196	0.4853643811
197	0.4841460145
198	0.4834876469
199	0.4827020264
200	0.4819455972
201	0.4812755271
202	0.4806415942
203	0.4801756427
204	0.4791297134
205	0.4782448196
206	0.4773690586
207	0.4765572243
208	0.4757676702
209	0.4753322801
210	0.4744061554
211	0.4736362443
212	0.472901704
213	0.4720365844
214	0.4713337342
215	0.4706952918
216	0.4699300052
217	0.4692107958
218	0.4687099697
219	0.4678314758
220	0.4669846552
221	0.4664362373
222	0.465660019
223	0.4646859259
224	0.4639324109
225	0.4629854747
226	0.4622896027
227	0.4613450152
228	0.4603803635
229	0.4596783557
230	0.4592465795
231	0.4586207736
232	0.4579345009
233	0.4571060809
234	0.4562783326
235	0.4557429589
236	0.4554454548
237	0.4546795475
238	0.4542747968
239	0.4535721508
240	0.4531005503
241	0.4528615416
242	0.4524761518
243	0.4516781527
244	0.4509960557
245	0.4504047819
246	0.4496590308
247	0.4491161615
248	0.4485748767
249	0.4479090085
250	0.4475853537
251	0.4466634916
252	0.4459672008
253	0.4453317014
254	0.4445341841
255	0.4439548889
256	0.4431608725
257	0.4425821003
258	0.4419349362
259	0.4412026424
260	0.4406666869
261	0.4397574203
262	0.4391493254
263	0.4383733085
264	0.4377180482
265	0.4371931507
266	0.4366797941
267	0.4359894793
268	0.4354295945
269	0.4346684358
270	0.4340098646
271	0.4333658689
272	0.4327580304
273	0.4323447124
274	0.4315315111
275	0.4310864976
276	0.4305960523
277	0.4300768951
278	0.4296462088
279	0.4287477919
280	0.4282879233
281	0.4277384605
282	0.4273454508
283	0.42656046
284	0.4259748491
285	0.4251684084
286	0.4245583805
287	0.423948274
288	0.4232342575
289	0.4228331434
290	0.4224788275
291	0.4218760535
292	0.4212570502
293	0.4206684745
294	0.4201804039
295	0.4193663361
296	0.4186015865
297	0.4180805256
298	0.4175278762
299	0.4168088599
300	0.4162486796
301	0.4155973749
302	0.4149859732
303	0.4144689764
304	0.4141418788
305	0.4135632151
306	0.4128066062
307	0.4121108335
308	0.4116402812
309	0.411070217
310	0.4102815017
311	0.4095488622
312	0.4088686651
313	0.4082090185
314	0.4076955471
315	0.4071928951
316	0.4065174359
317	0.406088804
318	0.4052744525
319	0.4048381605
320	0.4041290172
321	0.4034914337
322	0.4029616772
323	0.4025399504
324	0.4019048044
325	0.4017544989
326	0.4010479434
327	0.4002937763
328	0.3997543578
329	0.3991919289
330	0.3985857355
331	0.3981492809
332	0.3975596073
333	0.396914191
334	0.3965170587
335	0.3959539552
336	0.3954895239
337	0.3950673416
338	0.3944962338
339	0.3939258612
340	0.3934152444
341	0.3929894828
342	0.3925844209
343	0.3920662964
344	0.3913746682
345	0.3907829457
346	0.3902835372
347	0.3895847638
348	0.3890677448
349	0.3884882621
350	0.3882966723
351	0.3879995842
352	0.3875306996
353	0.3871241437
354	0.3865258081
355	0.385745685
356	0.3848941071
357	0.3841849889
358	0.3836301685
359	0.3829552156
360	0.3825658966
361	0.3820347955
362	0.3814846968
363	0.3810626867
364	0.3804376423
365	0.3798376061
366	0.3791230647
367	0.3786722888
368	0.3782354542
369	0.3776681078
370	0.3771605723
371	0.3767217815
372	0.3763172937
373	0.3758554638
374	0.3753488178
375	0.3748054579
376	0.3743883841
377	0.3742651652
378	0.373869357
379	0.3733378259
380	0.3728356113
381	0.3721844553
382	0.3715699011
383	0.3710040369
384	0.3702625577
385	0.369682328
386	0.3689004625
387	0.3684605367
388	0.3679351469
389	0.3672553376
390	0.3669087403
391	0.3665306335
392	0.3660588609
393	0.3656960809
394	0.3653758083
395	0.3647961923
396	0.3642327277
397	0.3637467916
398	0.3634151539
399	0.3627898399
400	0.3622210976
401	0.3618505492
402	0.3612476719
403	0.3608074945
404	0.3601787119
405	0.360098848
406	0.3594348499
407	0.3589263478
408	0.3583233989
409	0.3576811829
410	0.357255454
411	0.3567157843
412	0.3563822762
413	0.355869448
414	0.3551669549
415	0.3547709786
416	0.3543228194
417	0.3538879217
418	0.3533970703
419	0.3528188715
420	0.3527639586
421	0.3523201284
422	0.3517293357
423	0.3512916851
424	0.3508722804
425	0.3505000702
426	0.3500630837
427	0.3498151634
428	0.3492808195
429	0.3486753655
430	0.348251211
431	0.3478834308
432	0.3471750741
433	0.3465530843
434	0.3460271242
435	0.3456304026
436	0.3451034795
437	0.3447825444
438	0.3443412108
439	0.3437952546
440	0.3432437184
441	0.3425653095
442	0.3421273673
443	0.3415728639
444	0.3411726613
445	0.3408295216
446	0.3403545985
447	0.3399455722
448	0.3395915445
449	0.33920143
450	0.3388148813
451	0.338225917
452	0.3378878155
453	0.3374658426
454	0.3371311501
455	0.3367777356
456	0.3363293304
457	0.3360830805
458	0.3356211538
459	0.3352316566
460	0.3345973504
461	0.3340525634
462	0.3338721711
463	0.333394901
464	0.3328862463
465	0.3325038787
466	0.332237821
467	0.331887093
468	0.3314227002
469	0.3308647448
470	0.330556107
471	0.3298661905
472	0.3294952957
473	0.3291104365
474	0.3287572259
475	0.3284059984
476	0.3279591776
477	0.327428802
478	0.3270505782
479	0.3265109643
480	0.326004811
481	0.3256567958
482	0.3253276778
483	0.3248132949
484	0.3243146965
485	0.3237905293
486	0.3234355103
487	0.3230963813
488	0.3226696418
489	0.3220938117
490	0.3215366065
491	0.3211170227
492	0.3207179985
493	0.3202926648
494	0.3202731705
495	0.3198948576
496	0.3195422288
497	0.3191201959
498	0.3185617277
499	0.3180599953
500	0.3177539856
501	0.317336465
502	0.3169085374
503	0.316795629
504	0.3164523958
505	0.3160706288
506	0.315615547
507	0.3152176258
508	0.3152134581
509	0.3148528624
510	0.3144550244
511	0.3141288276
512	0.3137812817
513	0.3135625961
514	0.313100823
515	0.312697798
516	0.3122767538
517	0.3119427045
518	0.3116537133
519	0.311345569
520	0.3109597747
521	0.3105239533
522	0.3100303877
523	0.3095728277
524	0.3091277998
525	0.3088773868
526	0.3084260705
527	0.3081085313
528	0.3078098987
529	0.3075219915
530	0.307082533
531	0.3066993869
532	0.3063432693
533	0.3059095772
534	0.3053358837
535	0.304812406
536	0.3045403171
537	0.3043150444
538	0.3038199163
539	0.3034186832
540	0.3030816751
541	0.3026420963
542	0.3022044115
543	0.3018267919
544	0.3015144666
545	0.3011734318
546	0.3008258998
547	0.300527695
548	0.3001062467
549	0.2995755565
550	0.2991380619
551	0.2986734616
552	0.2984424258
553	0.2981420078
554	0.2976863534
555	0.2975282227
556	0.2971817083
557	0.2968150493
558	0.2964966746
559	0.2963272692
560	0.2960037037
561	0.295664845
562	0.2954146673
563	0.2950976128
564	0.2946748802
565	0.2943647068
566	0.2938027741
567	0.293420015
568	0.2930621161
569	0.2926346583
570	0.2920891164
571	0.2918332436
572	0.2913779858
573	0.2911116552
574	0.2906740506
575	0.2904114604
576	0.29002238
577	0.2897904009
578	0.2895025214
579	0.2892174595
580	0.2889430307
581	0.2884935057
582	0.2881462224
583	0.2877562231
584	0.2873361643
585	0.2869814317
586	0.2868174142
587	0.2864429963
588	0.2861161317
589	0.2856821016
590	0.2856511408
591	0.285521766
592	0.285099222
593	0.2846652996
594	0.2842459166
595	0.2839162746
596	0.2836600814
597	0.283194674
598	0.282865188
599	0.2824403283
600	0.282106267
601	0.2819375183
602	0.2816705692
603	0.2811366628
604	0.2808887872
605	0.2805927581
606	0.2805707504
607	0.2801373006
608	0.2797406549
609	0.2795749202
610	0.279340915
611	0.278989427
612	0.2786276372
613	0.2782500886
614	0.2777807135
615	0.2776207792
616	0.2774790677
617	0.2771844842
618	0.2769919105
619	0.2765666804
620	0.27618456
621	0.2758516376
622	0.2754638349
623	0.2750938163
624	0.274684806
625	0.2742175164
626	0.2737494823
627	0.2733462334
628	0.2729321902
629	0.2726196844
630	0.272272168
631	0.2717776881
632	0.2714062985
633	0.2710691176
634	0.2707476813
635	0.2704775414
636	0.2702086651
637	0.2700007271
638	0.2696249909
639	0.2693001587
640	0.2690253709
641	0.2685641259
642	0.2682145454
643	0.2679122141
644	0.2676024636
645	0.2672821528
646	0.267091464
647	0.2666860023
648	0.2664109936
649	0.2660360545
650	0.2657306362
651	0.2655511473
652	0.2653678924
653	0.2651012086
654	0.2647914895
655	0.2645767406
656	0.2643281926
657	0.2639191592
658	0.2636219573
659	0.2631615196
660	0.2628750493
661	0.262498519
662	0.2619592732
663	0.2615934981
664	0.2612500578
665	0.2608715
666	0.2605972572
667	0.2601899316
668	0.2598829365
669	0.2596910752
670	0.2593577914
671	0.2590358567
672	0.2586254956
673	0.2582439235
674	0.2579463069
675	0.2577463296
676	0.2575236739
677	0.2570977794
678	0.2566602716
679	0.2563397093
680	0.2561303379
681	0.2557057593
682	0.2555489285
683	0.25531023
684	0.2550508405
685	0.2548212872
686	0.2545121994
687	0.2542590493
688	0.254017836
689	0.253675736
690	0.253616965
691	0.2533608371
692	0.2533208972
693	0.2530327073
694	0.2527776549
695	0.2525696756
696	0.2523493443
697	0.2520028954
698	0.2517234321
699	0.2514126966
700	0.2510520551
701	0.2507120661
702	0.2502896594
703	0.2499947975
704	0.2497265813
705	0.2495750733
706	0.2493679346
707	0.2490821008
708	0.2485844099
709	0.2483141065
710	0.2480251102
711	0.2476610051
712	0.2474212173
713	0.247262415
714	0.2469859814
715	0.2467159026
716	0.2463154543
717	0.2459571315
718	0.2456870897
719	0.2455838937
720	0.2452394738
721	0.245030502
722	0.2449181164
723	0.2447005261
724	0.2444682985
725	0.2442134693
726	0.2438043904
727	0.2435562264
728	0.2432585251
729	0.2428593059
730	0.2426410904
731	0.2422764806
732	0.2420127973
733	0.2415619185
734	0.2414443943
735	0.2411875331
736	0.2409011251
737	0.2406823581
738	0.2404495701
739	0.2402846991
740	0.2400955286
741	0.2397517706
742	0.2394675247
743	0.2391389655
744	0.2388201668
745	0.2386153362
746	0.2383160716
747	0.2379176599
748	0.2375635223
749	0.2372885904
750	0.2368624192
751	0.236580776
752	0.2363567328
753	0.2360981972
754	0.2357756069
755	0.2355664525
756	0.2353547296
757	0.2351530368
758	0.2349591067
759	0.2348373605
760	0.2345322677
761	0.2342766707
762	0.2339237258
763	0.2337203726
764	0.2334327977
765	0.2331037926
766	0.2328666369
767	0.2326324386
768	0.232423446
769	0.2322629318
770	0.2319250717
771	0.2317274522
772	0.23155342
773	0.2312531759
774	0.2309987988
775	0.2305966698
776	0.2303664591
777	0.2300952968
778	0.2298160272
779	0.2296132493
780	0.2292729314
781	0.2290800462
782	0.2288137178
783	0.2283873226
784	0.2281290733
785	0.2278212871
786	0.2276493037
787	0.2273504629
788	0.2270760187
789	0.2266048285
790	0.2263453732
791	0.2261188559
792	0.2257989997
793	0.2255739935
794	0.2253503117
795	0.2251802597
796	0.2250314552
797	0.224793689
798	0.2244944217
799	0.2241522584
800	0.2239223322
801	0.2236921844
802	0.2234617436
803	0.2233807759
804	0.2232055058
805	0.2230183679
806	0.2227380134
807	0.2224256806
808	0.2222411178
809	0.2219695943
810	0.2216924839
811	0.2214330911
812	0.221203694
813	0.2209652291
814	0.2206970471
815	0.2204761063
816	0.2204650509
817	0.2203305648
818	0.2201082672
819	0.2198653973
820	0.2196950062
821	0.2195142456
822	0.2192306837
823	0.2190871107
824	0.2188593083
825	0.2186215607
826	0.2183054404
827	0.2179990784
828	0.2177648612
829	0.2174394541
830	0.2172216699
831	0.216932425
832	0.2165962664
833	0.2164144002
834	0.2162248428
835	0.2159014785
836	0.2155648876
837	0.2154322373
838	0.2152530865
839	0.2149934564
840	0.2148263226
841	0.214611822
842	0.214317884
843	0.2141062378
844	0.2138614194
845	0.2136456082
846	0.2133564273
847	0.213130781
848	0.2128684389
849	0.2126312761
850	0.2125766251
851	0.2123826044
852	0.2121340708
853	0.2119194805
854	0.2117131665
855	0.2114871706
856	0.2112574626
857	0.2110001067
858	0.2107742582
859	0.2105732223
860	0.2103304246
861	0.2101594827
862	0.2098784027
863	0.2096617281
864	0.2094402729
865	0.209270242
866	0.208979252
867	0.2088093248
868	0.2086248057
869	0.2085304401
870	0.2082764267
871	0.2080300755
872	0.2077718096
873	0.2074777409
874	0.2072957675
875	0.2071603825
876	0.2070050639
877	0.2066976799
878	0.2063819904
879	0.2061571318
880	0.2058767973
881	0.20568104
882	0.2053216409
883	0.2051087809
884	0.204942925
885	0.2048033617
886	0.2044920762
887	0.2044087273
888	0.2040941287
889	0.2039035048
890	0.2036684317
891	0.2034086392
892	0.2030926215
893	0.2027595361
894	0.2025243115
895	0.2022479293
896	0.2019229965
897	0.2017320907
898	0.2014034485
899	0.2012529059
900	0.2010103619
901	0.2007866932
902	0.200582752
903	0.2003458403
904	0.2001596545
905	0.199925584
906	0.1997203527
907	0.1995275298
908	0.1993389092
909	0.1991604337
910	0.1988586112
911	0.1985192686
912	0.1982791882
913	0.1980426069
914	0.1978794008
915	0.1975238234
916	0.1973075848
917	0.1970455242
918	0.1968472285
919	0.1967016264
920	0.1964012512
921	0.1961326398
922	0.1959541719
923	0.1956781507
924	0.1954444771
925	0.195181666
926	0.1949001379
927	0.1947429393
928	0.1944911519
929	0.1942492281
930	0.1940853907
931	0.1937003332
932	0.1934756333
933	0.1932410739
934	0.1928716659
935	0.1926155731
936	0.1923314242
937	0.1920625485
938	0.1917603915
939	0.1916064316
940	0.1913546107
941	0.1910717696
942	0.1909421492
943	0.1907286137
944	0.1905511138
945	0.1902034064
946	0.1898859646
947	0.1897272124
948	0.1894501212
949	0.1891828647
950	0.1889522238
951	0.1886685214
952	0.1884102918
953	0.1881938945
954	0.1879122926
955	0.1877874125
956	0.1875671125
957	0.1873322686
958	0.1870169005
959	0.1868097006
960	0.1866675117
961	0.1864463068
962	0.1862351117
963	0.1860082409
964	0.1858187631
965	0.1856062963
966	0.1854753134
967	0.1852114745
968	0.1850377064
969	0.1848189737
970	0.1846485254
971	0.1844107903
972	0.1842553155
973	0.1841114679
974	0.1838863413
975	0.1837130994
976	0.1834574489
977	0.1832331442
978	0.1829609646
979	0.1827059676
980	0.1825042571
981	0.1823151
982	0.1821103851
983	0.1819193422
984	0.1817119669
985	0.1815198784
986	0.181196509
987	0.1810041349
988	0.1807083665
989	0.1805421084
990	0.1804138661
991	0.1802114031
992	0.1800176085
993	0.1797108056
994	0.1794182924
995	0.1792157456
996	0.1790148791
997	0.1788076144
998	0.1785864017
999	0.1784356345
